1.“我是书虫”校园英文短剧比赛 双人赛 小学低年级组 | ||||||
抽签号 | 学校名称(小低组-9组) | 参赛人员 | 短剧名称 | 总成绩 | 排名 | 奖项 |
1 | 北京史家小学 | 宋佳荫&白亦琳 | Alice in wonderland | 91.6 | 1 | 一等奖 |
8 | 北京市海淀外国语实验学校 | 叶梅琳&高含祺 | 灰姑娘 | 90.4 | 2 | 二等奖 |
3 | 北京史家小学 | 丘嘉豪&朱伊凡 | Peter Pan | 88.8 | 3 | 二等奖 |
2 | 北京望京新城南湖中园小学 | 程可优&周翟恩和 | 糖果屋历险记 | 88.8 | 4 | 三等奖 |
9 | 北京史家小学 | 李承霏&魏宇洁 | The boy and his tree | 88.4 | 5 | 三等奖 |
5 | 北京石景山外语实验小学 | 陈一航&王可伊 | Cinderella and Fairy godmother | 87.8 | 6 | 三等奖 |
4 | 北京史家小学 | 张绮芸&霍雅函 | 丑小鸭 | 86.6 | 7 | 优秀奖 |
7 | 北京史家小学 | 郑又嘉&田天阳 | 秘密花园 | 85.8 | 8 | 优秀奖 |
6 | 北京林业大学附属小学 | 赵美乔&陈宇彤 | 秘密花园 | 85 | 9 | 优秀奖 |
2.“我是书虫”校园英文短剧比赛 双人赛 小学高年级组 | ||||||
抽签号 | 学校名称(小低组-9组) | 参赛人员 | 短剧名称 | 总成绩 | 排名 | 奖项 |
12 | 北京人大附小&朝阳实验小学 | 史芮琪&时尚 | 秘密花园 | 105.80 | 1 | 一等奖 |
2 | 北京芳草地国际学校世纪小学 | 刘子敬&杜青筱 | 王子与贫儿 | 105.60 | 2 | 二等奖 |
14 | 北京林业大学附属小学 | 蒲衣衣&柴玉桐 | 阿拉丁神灯 | 105.07 | 3 | 二等奖 |
13 | 北京黑芝麻胡同小学 | 张彦昊&刘雨萱 | secret garden | 104.37 | 4 | 三等奖 |
15 | 北京万寿寺小学 | 马睿歌&吴志翔 | 坎特维尔幽灵 | 102.07 | 5 | 三等奖 |
4 | 北京芳草地国际学校日坛分校 | 郭建霆&赵小麟 | 唐吉诃德 | 101.93 | 6 | 三等奖 |
9 | 辽宁鞍山市东长甸小学 | 冷林佳怡 许舒雯荻 | 卖火柴的小女孩 | 101.47 | 7 | 优秀奖 |
11 | 北京西城区师范附属小学 | 冯乐冰&李心慧 | 阿拉丁和神灯 | 100.23 | 8 | 优秀奖 |
10 | 北京西城区师范附属小学 | 刘珈亦&张艺凡 | 秘密花园 | 100.17 | 9 | 优秀奖 |
1 | 北京西城区师范附属小学 | 闫星月&钱赫敏 | A Story About Loyalty | 99.87 | 10 | 优秀奖 |
8 | 北京西城区宏庙小学 | 王善择&何昱慷 | 汤姆索亚历险记 | 99.03 | 11 | 优秀奖 |
6 | 北京通州区后南仓小学 | 周宇轩&来宇轩 | 穿越时空的阿拉丁 | 98.87 | 12 | 优秀奖 |
5 | 北京海淀外国语实验学校 | 麻艺馨&杨子墨 | 灰姑娘 | 98.87 | 13 | 优秀奖 |
16 | 黑龙江哈尔滨市兴华小学 | 马艺函 宋易麟 | 阿拉丁 | 98.20 | 14 | 优秀奖 |
7 | 北京尚丽外国语学校 | 白志鑫&肖翼菲 | 爱丽丝漫游仙境 | 96.90 | 15 | 优秀奖 |
3 | 北京二十一世纪国际学校 | 吕紫闻&胡馨丹 | 卖火柴的小女孩 | 96.27 | 16 | 优秀奖 |
3.“我是书虫”校园英文短剧比赛 双人赛 中学组 | ||||||
抽签号 | 学校名称(小低组-9组) | 参赛人员 | 短剧名称 | 总成绩平均分 | 排名 | 奖项 |
7 | 北京大学附属中学 | 赵晴&赵依宁 | Pocahontas | 102.20 | 1 | 一等奖 |
4 | 北京市一零一中学 | 厚佳卉&王易单 | 白色死亡 | 100.03 | 2 | 二等奖 |
2 | 北京丰台二中 | 刘蔚&朱紫星 | 金银岛 | 99.43 | 3 | 二等奖 |
10 | 山东莱芜市昂立外语培训学校 | 于子轩 亓颖金 | 小妇人 | 99.20 | 4 | 三等奖 |
3 | 北京市怀柔第一中学 | 周宇&苏磊 | 简·爱 | 98.20 | 5 | 三等奖 |
6 | 山东烟台市大北外校龙港校区 | 王志远 宋雨桐 | 织工马南 Silas Marner | 97.90 | 6 | 三等奖 |
8 | 北京首都师范大学附属中学 | 董心怡&田浩驰 | slow food | 97.63 | 7 | 优秀奖 |
14 | 北京市第五十中分校 | 刘彬&钱靓曦 | 小妇人 | 97.10 | 8 | 优秀奖 |
11 | 北京师范大学附属中学 | 李欣懿&刘卉安 | 警察与赞美诗 | 96.43 | 9 | 优秀奖 |
12 | 北京市怀柔第一中学 | 彭博华&张释文 | the portrait of Dorian | 96.37 | 10 | 优秀奖 |
1 | 陕西西安市第八十五中学 | 李一杰 南亦凡 | Snow White and Seven Dwarfs | 95.60 | 11 | 优秀奖 |
9 | 北京市怀柔第一中学 | 周雨琪&胡正昊 | 歌剧院的幽灵之玄武门之变 | 94.90 | 12 | 优秀奖 |
5 | 北京芳草地国际学校富丽 | 谭哲午&丰沛尧 | love or money | 94.60 | 13 | 优秀奖 |
13 | 山东烟台市龙口市大北外校 | 许株萍武佳怡 | 鲁滨逊漂流记 | 93.77 | 14 | 优秀奖 |
}Y~D1Z)`UU0@@02VQI~MF0L
联系人:王老师 毛老师
电话: 010-88819026 88819872
地址:北京西三环北路19号外研社大厦南楼513
Email: wangzy@fltrp.com maolp@fltrp.com
主办单位: 全国基础外语教育研究培训中心 │ 外语教学与研究出版社 │ 牛津大学出版社
协办单位:亚马逊中国
独家支持媒体:网易教育 │ 英语周报
媒体支持: 腾讯教育 │ 搜狐教育 │ 英语学习学英语报 │ 英语学习辅导报